盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2017年9月德系紧凑型SUV销量排行榜中,途观销量为33462辆, 位居第一,较去年同期上涨48.65%。 奥迪Q3以9951辆的销量位居第二,较去年同期上涨2.80%,本年累计销量达62358辆。9月宝马X1销量8254辆,排名第三,较去年同期上涨27.40%,本年累计销量达67347辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 33462 | 133084 | 21398 | 56.38% | 22510 | 48.65% |
2 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 9951 | 62358 | 7664 | 29.84% | 9680 | 2.80% |
3 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 8254 | 67347 | 8915 | -7.41% | 6479 | 27.40% |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 6009 | 53014 | 6014 | -0.08% | 6310 | -4.77% |
5 | 上汽大众 | 斯柯达 | 野帝 | 1520 | 11105 | 639 | 137.87% | 2435 | -37.58% |
6 | 宝沃汽车 | 宝沃 | 宝沃BX5 | 928 | 6766 | 1007 | -7.85% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年9月德系紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。