盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2016年7月中型SUV销量排行榜中,昂科威销量为16026辆, 位居第一,较去年同期上涨54.08%。 奥迪Q5以10849辆的销量位居第二,较去年同期上涨51.00%,本年累计销量达75782辆。7月自由光销量8501辆,排名第三,本年累计销量达58532辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 16026 | 131710 | 19888 | -19.42% | 10401 | 54.08% |
2 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 10849 | 75782 | 9924 | 9.32% | 7185 | 51.00% |
3 | 广菲克 | 吉普 | 自由光 | 8501 | 58532 | 8702 | -2.31% | 0 | 0% |
4 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 8484 | 62246 | 9228 | -8.06% | 7340 | 15.59% |
5 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 8083 | 46723 | 8300 | -2.61% | 0 | 0% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 7598 | 53697 | 8413 | -9.69% | 8014 | -5.19% |
7 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 7541 | 16515 | 5952 | 26.70% | 0 | 0% |
8 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 6586 | 62050 | 6005 | 9.68% | 7917 | -16.81% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 6569 | 30719 | 10058 | -34.69% | 0 | 0% |
10 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4079 | 12138 | 3594 | 13.49% | 0 | 0% |
11
相关内容
SUV最新文章
热门小型SUV销量SUV汽车视频小型SUV销量推荐精选小型SUV销量 |