盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2017年4月中型SUV销量排行榜中,昂科威销量为19016辆, 位居第一,较去年同期下降6.41%。 途观L以13257辆的销量位居第二,本年累计销量达48945辆。4月风光580销量11061辆,排名第三,本年累计销量达64955辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威 | 19016 | 85600 | 21436 | -11.29% | 20319 | -6.41% |
2 | 上汽大众 | 大众 | 途观L | 13257 | 48945 | 16057 | -17.44% | 0 | 0% |
3 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 11061 | 64955 | 18775 | -41.09% | 0 | 0% |
4 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 10024 | 36479 | 10032 | -0.08% | 0 | 0% |
5 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 9318 | 36536 | 9045 | 3.02% | 8494 | 9.70% |
6 | 广菲克 | 吉普 | 自由光 | 9250 | 34570 | 9237 | 0.14% | 9201 | 0.53% |
7 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 | 9077 | 39504 | 10692 | -15.10% | 11489 | -20.99% |
8 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 8456 | 37956 | 13176 | -35.82% | 7925 | 6.70% |
9 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 8405 | 39098 | 10158 | -17.26% | 6869 | 22.36% |
10 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 7100 | 17383 | 4290 | 65.50% | 0 | 0% |
11
相关内容
SUV最新文章
热门小型SUV销量SUV汽车视频小型SUV销量推荐精选小型SUV销量 |