盖世汽车讯 根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2003年5月SUV销量排行榜中,猎豹销量为2449辆, 位居第一,较去年同期上涨120.83%。 赛弗以2399辆的销量位居第二,本年累计销量达2399辆。5月帕拉丁销量847辆,排名第三,本年累计销量达2371辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2449 | 10863 | 2637 | -7.13% | 1109 | 120.83% |
2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2399 | 2399 | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 847 | 2371 | 697 | 21.52% | 0 | 0% |
4 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 472 | 925 | 453 | 4.19% | 0 | 0% |
5 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 401 | 1399 | 441 | -9.07% | 129 | 210.85% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2003年5月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。