盖世汽车讯 根据乘联会发布的5月销量数据显示, 2004年5月SUV销量排行榜中,赛弗销量为2870辆, 位居第一,较去年同期上涨19.63%。 猎豹以1900辆的销量位居第二,较去年同期下降22.42%,本年累计销量达9990辆。5月帕拉丁销量663辆,排名第三,较去年同期下降21.72%,本年累计销量达4208辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2870 | 13213 | 2788 | 2.94% | 2399 | 19.63% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1900 | 9990 | 2079 | -8.61% | 2449 | -22.42% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 663 | 4208 | 973 | -31.86% | 847 | -21.72% |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 380 | 1986 | 461 | -17.57% | 0 | 0% |
5 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 279 | 1979 | 360 | -22.50% | 472 | -40.89% |
6 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹飞腾 | 264 | 624 | 235 | 12.34% | 0 | 0% |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 197 | 875 | 228 | -13.60% | 0 | 0% |
8 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 111 | 396 | 61 | 81.97% | 0 | 0% |
9 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 89 | 432 | 0 | 0% | 401 | -77.81% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2004年5月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。