盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2004年3月SUV销量排行榜中,赛弗销量为2543辆, 位居第一。 猎豹以2453辆的销量位居第二,较去年同期下降6.98%,本年累计销量达6011辆。3月帕拉丁销量1228辆,排名第三,较去年同期上涨48.49%,本年累计销量达2572辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2543 | 7555 | 2362 | 7.66% | 0 | 0% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2453 | 6011 | 2235 | 9.75% | 2637 | -6.98% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 1228 | 2572 | 916 | 34.06% | 827 | 48.49% |
4 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 489 | 1340 | 627 | -22.01% | 0 | 0% |
5 | 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 466 | 1145 | 401 | 16.21% | 0 | 0% |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 196 | 450 | 185 | 5.95% | 0 | 0% |
7 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹飞腾 | 125 | 125 | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 65 | 224 | 56 | 16.07% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2004年3月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。