盖世汽车讯 根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2004年1月SUV销量排行榜中,赛弗销量为2650辆, 位居第一。 猎豹以1323辆的销量位居第二,较去年同期下降28.49%,本年累计销量达1323辆。1月帕拉丁销量428辆,排名第三,本年累计销量达428辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2650 | 2650 | 3041 | -12.86% | 0 | 0% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1323 | 1323 | 3677 | -64.02% | 1850 | -28.49% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 428 | 428 | 1485 | -71.18% | 0 | 0% |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 278 | 278 | 461 | -39.70% | 0 | 0% |
5 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 224 | 224 | 620 | -63.87% | 0 | 0% |
6 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 140 | 140 | 231 | -39.39% | 118 | 18.64% |
7 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 103 | 103 | 61 | 68.85% | 0 | 0% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 69 | 69 | 157 | -56.05% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2004年1月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。