2021年7月七座SUV销量排行榜 汉兰达败给途昂
来源:www.270top.com时间:2021-09-23 20:53:52编辑:SUV排行榜网人气值:
2021年7月七座SUV销量排行榜 |
排名 | 车型 | 7月销量 | 指导价格 |
1 | 大众途昂 | 7067 | 30.89-51.89万 |
2 | 丰田汉兰达 | 6331
| 23.98-42.28万 |
3 | 宝骏530 | 4671 | 7.58-11.58万 |
4 | 三菱欧蓝德 | 4296 | 15.98-22.38万 |
5 | 凯迪拉克XT6 | 3703 | 41.97-54.97万元 |
6 | 福特锐界 | 2674 | 22.98-42.98万 |
7 | 东风风光580 | 2100 | 7.89-12.30万 |
8 | 蔚来ES8 | 1702 | 44.80万元 |
9 | 别克昂科旗 | 1572 | 29.99-37.99万 |
10 | 东风风光S560 | 1182 | 6.99-9.69万 |
11 | 哈弗H9 | 1015 | 21.98-27.28万 |
12 | 现代胜达 | 737 | 22.48-28.98万 |
13 | 上汽MAXUS D90 | 608 | 15.17-26.19万 |
14 | 长安欧尚CX70 | 520 | 5.99-10.99万 |
15 | 长安CS95 | 352 | 15.98-22.98万 |
16 | 荣威RX8 | 328 | 16.88-25.18万 |
17 | 上汽MAXUS D60 | 203 | 9.38-16.78万元 |
18 | jeep大指挥官 | 164 | 27.98-40.98万 |
19 | 马自达CX-8 | 137 | 25.88-33.08万 |
20 | 斯柯达柯迪亚克 | 2 | 18.98-26.98万 |
SUV最新文章
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>