2021年7月SUV销量排行榜 荣放4超本田双雄拿第三
来源:www.270top.com时间:2021-09-22 14:56:03编辑:SUV排行榜网人气值:
2021年7月SUV销量排行榜(270车型版) |
排名 | 车型 | 所属品牌 | 7月 | 1-7月 | 指导价格 |
1 | 哈弗H6 | 哈弗 | 25746 | 222431 | 9.80-15.70万 |
2 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 20119 | 194178 | 10.69-15.49万 |
3 | RAV4荣放 | 丰田 | 19423 | 118468 | 17.58-25.98万 |
4 | 博越 | 吉利汽车 | 17036 | 136787 | 8.98-14.68万 |
5 | 昂科威 | 别克 | 16500 | 83704 | 18.99-23.99万 |
6 | 瑞虎8 | 奇瑞 | 15612 | 86366 | 8.88-15.99万 |
7 | 本田CR-V | 本田 | 15503 | 136319 | 16.98-27.68万 |
8 | 皓影 | 本田 | 15354 | 99191 | 16.98-25.28万 |
9 | 威兰达 | 丰田 | 12291 | 73045 | 17.18-24.18万 |
10 | 捷途X70 | 捷途 | 12041 | 67349 | 6.99-12.29万 |
11 | 宝马X3 | 宝马 | 11695 | 85139 | 38.98-47.58万 |
12 | 长安欧尚X5 | 长安欧尚 | 10554 | 74938 | 6.99-10.29万 |
13 | Model Y | 特斯拉 | 10354 | 56534 | 29.18-38.79万 |
14 | 哈弗M6 | 哈弗 | 10125 | 73203 | 6.60-9.29万 |
15 | 红旗HS5 | 红旗 | 10069 | 79297 | 18.38-24.98万 |
16 | 宋Pro新能源 | 比亚迪 | 9869 | 26591 | 16.98-21.98万 |
17 | 传祺GS4 | 广汽传祺 | 9326 | 60808 | 8.98-13.98万 |
18 | 瑞虎3 | 奇瑞 | 9175 | 50839 | 5.99-7.99万 |
19 | 逍客 | 日产 | 8946 | 84576 | 15.49-18.89万 |
20 | 理想ONE | 理想汽车 | 8589 | 38743 | 33.80万 |
21 | 缤智 | 本田 | 8505 | 98952 | 12.78-17.68万 |
22 | 长安CS55 | 长安汽车 | 8431 | 68846 | 8.49-13.39万 |
23 | 瑞虎5x | 奇瑞 | 8002 | 51964 | 6.99-10.09万 |
24 | 奥迪Q3 | 奥迪 | 7703 | 51562 | 27.43-35.68万 |
25 | 奥迪Q5L | 奥迪 | 7503 | 85901 | 39.68-48.70万 |
26 | 哈弗大狗 | 哈弗 | 7299 | 52138 | 11.99-16.29万 |
27 | 本田XR-V | 本田 | 7188 | 103720 | 12.79-17.59万 |
28 | 缤越 | 吉利汽车 | 7162 | 73796 | 7.58-11.98万 |
29 | 途昂 | 大众 | 7067 | 32014 | 29.20-40.20万 |
30 | 瑞虎7 | 奇瑞 | 7059 | 46625 | 7.99-14.98万 |
31 | 长安CS35PLUS | 长安汽车 | 6755 | 29276 | 6.99-10.99万 |
32 | 帝豪S | 吉利汽车 | 6532 | 16256 | 8.49-10.89万 |
33 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 6501 | 52396 | 11.59-13.89万 |
34 | 名爵ZS | MG名爵 | 6408 | 51947 | 7.88-11.28万 |
35 | 汉兰达 | 丰田 | 6331 | 51993 | 25.88-34.88万 |
36 | 荣威RX5 | 荣威 | 6236 | 35628 | 9.98-13.98万 |
37 | 北京现代ix35 | 现代 | 6136 | 54004 | 12.98-15.58万 |
38 | 星越L | 吉利汽车 | 6059 | 6059 | 13.72-18.52万 |
39 | 途观L | 大众 | 5884 | 70141 | 21.58-28.58万 |
40 | 途铠 | 大众 | 5520 | 20303 | 11.49-15.99万 |
41 | 坦克300 | 坦克 | 5470 | 38543 | 19.58-30.80万 |
42 | 长安欧尚X7 | 长安欧尚 | 5444 | 38626 | 7.77-12.99万 |
43 | 奇骏 | 日产 | 5301 | 58098 | 18.19-26.29万 |
44 | 奕泽IZOA | 丰田 | 4965 | 29022 | 14.58-18.98万 |
45 | 奔驰GLC | 奔驰 | 4943 | 77380 | 39.78-58.78万 |
46 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃 | 4873 | 38474 | 37.39-47.49万 |
47 | 唐新能源 | 比亚迪 | 4676 | 13594 | 18.98-31.48万 |
48 | 宝骏530 | 宝骏 | 4671 | 46550 | 7.08-11.58万 |
49 | 哈弗F7 | 哈弗 | 4604 | 39931 | 11.18-15.18万 |
50 | 领克01 | 领克 | 4566 | 28008 | 17.98-20.18万 |
51 | 宋 | 比亚迪 | 4556 | 64398 | 6.98-9.38万 |
52 | 哪吒V | 哪吒汽车 | 4469 | 22541 | 5.99-12.08万 |
53 | 风行T5 EVO | 东风风行 | 4394 | 22256 | 10.39-13.69万 |
54 | 丰田C-HR | 丰田 | 4365 | 33907 | 14.18-19.08万 |
55 | 奔驰GLB | 奔驰 | 4332 | 37247 | 29.28-34.88万 |
56 | 远景X3 | 吉利汽车 | 4330 | 34050 | 4.99-6.89万 |
57 | 奔驰GLA | 奔驰 | 4323 | 24364 | 27.68-33.28万 |
58 | 哈弗赤兔 | 哈弗 | 4321 | 11669 | 10.98-12.38万 |
59 | 名爵HS | MG名爵 | 4313 | 25792 | 10.98-16.98万 |
60 | 欧蓝德 | 三菱 | 4296 | 27502 | 15.98-22.58万 |
61 | 元新能源 | 比亚迪 | 4255 | 9643 | 8.99-13.99万 |
62 | 领克06 | 领克 | 4150 | 30150 | 11.86-14.56万 |
63 | 哈弗初恋 | 哈弗 | 4086 | 34366 | 7.89-11.29万 |
64 | 凯迪拉克XT5 | 凯迪拉克 | 3985 | 26264 | 33.27-47.27万 |
65 | 捷达VS5 | 捷达 | 3877 | 40828 | 8.48-11.28万 |
66 | 奥迪Q2L | 奥迪 | 3871 | 31741 | 21.88-26.88万 |
67 | 捷途X90 | 捷途 | 3704 | 15886 | 8.99-13.79万 |
68 | 凯迪拉克XT6 | 凯迪拉克 | 3703 | 20791 | 39.27-55.27万 |
69 | 蔚来ES6 | 蔚来 | 3669 | 21692 | 35.80-52.60万 |
70 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 3634 | 21495 | 15.39-18.49万 |
71 | 宝马X1 | 宝马 | 3615 | 55822 | 27.98-33.98万 |
72 | 探影TACQUA | 大众 | 3606 | 25465 | 11.59-16.09万 |
73 | 冒险家 | 林肯 | 3379 | 28145 | 24.68-34.58万 |
74 | 威马EX5 | 威马汽车 | 3373 | 16546 | 14.68-19.88万 |
75 | 领界 | 福特 | 3362 | 16601 | 10.98-16.48万 |
76 | 星途凌云 | 星途 | 3224 | 16338 | 13.99-17.99万 |
77 | 思皓QX | 思皓 | 3213 | 6210 | 10.19-14.89万 |
78 | AION Y | 广汽埃安 | 3109 | 9545 | 10.46-14.86万 |
79 | 摩卡 | WEY | 3018 | 5024 | 17.58-21.88万 |
80 | 名爵HS新能源 | MG名爵 | 2944 | 11545 | 18.98-21.98万 |
81 | 航海家 | 林肯 | 2859 | 9387 | 32.88-47.88万 |
82 | 智跑 | 起亚 | 2810 | 18670 | 13.98-15.78万 |
83 | 劲客 | 日产 | 2776 | 10968 | 9.98-13.88万 |
84 | 锐界 | 福特 | 2674 | 14611 | 22.98-30.98万 |
85 | ID.4 X | 大众 | 2651 | 6145 | 19.99-27.29万 |
86 | 蔚来EC6 | 蔚来 | 2560 | 17544 | 36.80-52.60万 |
87 | 传祺GS3 | 广汽传祺 | 2528 | 27865 | 7.88-10.28万 |
88 | 凯迪拉克XT4 | 凯迪拉克 | 2458 | 27956 | 25.97-35.27万 |
89 | 思皓X8 | 思皓 | 2324 | 25250 | 8.88-17.08万 |
90 | 锐际 | 福特 | 2269 | 16338 | 16.98-21.88万 |
91 | 探险者 | 福特 | 2189 | 15704 | 30.98-39.98万 |
92 | AION V | 广汽埃安 | 2183 | 8766 | 17.76-23.96万 |
93 | 捷达VS7 | 捷达 | 2179 | 22561 | 10.68-13.68万 |
94 | 风光580 | 东风风光 | 2100 | 18034 | 7.99-11.59万 |
95 | 北京BJ40 | 北京 | 2069 | 11235 | 15.98-26.99万 |
96 | 奕跑 | 起亚 | 2051 | 12252 | 6.98-8.38万 |
97 | 途岳 | 大众 | 2041 | 45320 | 16.58-22.38万 |
98 | 星越S | 吉利汽车 | 2027 | 2027 | 13.57-17.17万 |
99 | 发现运动版 | 路虎 | 2017 | 5561 | 35.68-45.58万 |
100 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1986 | 13228 | 14.68-19.98万 |
101 | 马自达CX-5 | 马自达 | 1950 | 13951 | 17.98-24.58万 |
102 | 马自达CX-4 | 马自达 | 1909 | 17739 | 14.88-21.58万 |
103 | 领克05 | 领克 | 1845 | 15606 | 17.58-23.58万 |
104 | 启辰星 | 东风日产 启辰 | 1824 | 9248 | 10.96-14.96万 |
105 | 揽境 | 大众 | 1821 | 4918 | 29.99-39.99万 |
106 | 探界者 | 雪佛兰 | 1810 | 16801 | 16.99-23.99万 |
107 | 途达 | 日产 | 1731 | 9763 | 16.98-24.83万 |
108 | 蔚来ES8 | 蔚来 | 1702 | 10651 | 46.80-62.40万 |
109 | 豪越 | 吉利汽车 | 1682 | 24119 | 10.36-14.26万 |
110 | 楼兰 | 日产 | 1581 | 7885 | 23.88-37.58万 |
111 | 昂科旗 | 别克 | 1572 | 16607 | 27.99-37.99万 |
112 | 北京X7 | 北京汽车 | 1566 | 9789 | 10.49-14.69万 |
113 | 雪铁龙C3-XR | 雪铁龙 | 1542 | 2342 | 10.89-11.89万 |
114 | 哪吒U | 哪吒汽车 | 1542 | 4574 | 9.98-17.98万 |
115 | 宝马iX3 | 宝马 | 1474 | 9355 | 39.99-43.99万 |
116 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 1472 | 10488 | 11.99-16.49万 |
117 | 远景X6 | 吉利汽车 | 1456 | 22305 | 6.89-9.99万 |
118 | 奥迪Q3 Sportback | 奥迪 | 1392 | 8217 | 28.73-36.18万 |
119 | 长安CS15 | 长安汽车 | 1388 | 8323 | 6.19-7.69万 |
120 | 飞行家 | 林肯 | 1372 | 7632 | 50.98-75.98万 |
121 | 宝马X2 | 宝马 | 1358 | 13372 | 28.58-32.98万 |
122 | 揽胜极光 | 路虎 | 1351 | 6853 | 37.58-50.58万 |
123 | 启辰T60 | 东风日产 启辰 | 1340 | 7912 | 8.68-11.28万 |
124 | 宝骏510 | 宝骏 | 1235 | 18803 | 5.38-8.08万 |
125 | ID.4 CROZZ | 大众 | 1216 | 5176 | 19.99-27.99万 |
126 | 马自达CX-30 | 马自达 | 1213 | 8077 | 12.99-19.99万 |
127 | 风光S560 | 东风风光 | 1182 | 12901 | 6.59-9.69万 |
128 | 炫界 | 凯翼 | 1162 | 7829 | 5.39-12.98万 |
129 | 奔腾T77 | 奔腾 | 1161 | 8203 | 10.58-14.18万 |
130 | 标致4008 | 标致 | 1151 | 8933 | 16.97-23.37万 |
131 | 途胜L | 现代 | 1151 | 14860 | 16.18-20.18万 |
132 | 博骏 | 野马汽车 | 1132 | 6592 | 4.99-12.99万 |
133 | 红旗HS7 | 红旗 | 1125 | 8224 | 27.58-45.98万 |
134 | SWM斯威X3 | SWM斯威汽车 | 1102 | 4188 | 5.50-6.69万 |
135 | 东风风神AX7 | 东风风神 | 1072 | 12043 | 8.98-18.39万 |
136 | 起亚KX3傲跑 | 起亚 | 1019 | 9991 | 10.88-13.68万 |
137 | 哈弗H9 | 哈弗 | 1015 | 10725 | 20.98-36.88万 |
138 | SWM斯威G05 | SWM斯威汽车 | 1002 | 7440 | 6.99-11.99万 |
139 | 荣威RX3 | 荣威 | 975 | 6734 | 6.98-9.68万 |
140 | 领克02 | 领克 | 970 | 7253 | 11.98-18.88万 |
141 | 北京现代ix25 | 现代 | 963 | 12997 | 10.58-13.68万 |
142 | 长安欧尚科赛 | 长安欧尚 | 913 | 6353 | 暂无报价 |
143 | VGV U70 | 中国重汽VGV | 891 | 6737 | 6.99-11.89万 |
144 | 柯米克 | 斯柯达 | 807 | 8887 | 8.99-12.59万 |
145 | 奥迪Q5L Sportback | 奥迪 | 780 | 6172 | 42.68-49.99万 |
146 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃 | 778 | 10167 | 26.48-38.58万 |
147 | ID.6 X | 大众 | 762 | 1909 | 23.99-33.59万 |
148 | 胜达 | 现代 | 737 | 5077 | 20.28-27.28万 |
149 | 奔腾T55 | 奔腾 | 735 | 4952 | 9.89-12.69万 |
150 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 713 | 8031 | 9.98-13.20万 |
151 | MARVEL R | R汽车 | 696 | 2514 | 21.98-25.98万 |
152 | 领克06新能源 | 领克 | 680 | 2335 | 15.86万 |
153 | 本田CR-V新能源 | 本田 | 668 | 7102 | 27.38-29.98万 |
154 | 凯翼X3 | 凯翼 | 660 | 2782 | 6.39-7.59万 |
155 | 威马W6 | 威马汽车 | 649 | 3086 | 16.98-25.98万 |
156 | 缤越ePro | 吉利汽车 | 633 | 1817 | 10.58-12.98万 |
157 | 标致2008 | 标致 | 628 | 4157 | 10.99-14.99万 |
158 | ID.6 CROZZ | 大众 | 620 | 1158 | 23.98-33.48万 |
159 | 上汽大通MAXUS D90 | 上汽大通MAXUS | 608 | 2421 | 暂无报价 |
160 | 海马S7 | 海马 | 600 | 600 | 9.88-12.68万 |
161 | 英菲尼迪QX50 | 英菲尼迪 | 577 | 2269 | 33.38-46.98万 |
162 | T-ROC探歌 | 大众 | 576 | 31331 | 15.89-20.49万 |
163 | 几何C | 几何汽车 | 574 | 5156 | 12.98-18.28万 |
164 | 风光ix5 | 东风风光 | 570 | 1732 | 9.98-13.98万 |
165 | 标致5008 | 标致 | 566 | 4165 | 18.77-26.37万 |
166 | 思皓X4 | 思皓 | 565 | 2239 | 8.98-10.58万 |
167 | 探岳GTE | 大众 | 559 | 5777 | 24.98-25.98万 |
168 | 创酷 | 雪佛兰 | 545 | 2600 | 9.99-13.99万 |
169 | WEY VV6 | WEY | 534 | 11991 | 14.80-17.50万 |
170 | 北京X5 | 北京汽车 | 528 | 1416 | 7.99-11.99万 |
171 | 长安欧尚CX70 | 长安欧尚 | 520 | 12553 | 暂无报价 |
172 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | ARCFOX极狐 | 491 | 1191 | 24.19-31.99万 |
173 | 冠道 | 本田 | 486 | 29312 | 22.00-33.28万 |
174 | 瑞虎5 | 奇瑞 | 480 | 1920 | 暂无报价 |
175 | WEY VV5 | WEY | 454 | 7688 | 12.58-14.78万 |
176 | RAV4荣放双擎E+ | 丰田 | 451 | 2099 | 24.88-29.68万 |
177 | 奔腾T33 | 奔腾 | 442 | 5844 | 8.59-10.59万 |
178 | 长安欧尚科赛5 | 长安欧尚 | 437 | 3295 | 5.39-6.59万 |
179 | SWM斯威X7 | SWM斯威汽车 | 391 | 2111 | 6.39-10.59万 |
180 | 探岳 | 大众 | 375 | 48573 | 18.69-26.49万 |
181 | 天逸 C5 AIRCROSS | 雪铁龙 | 370 | 6531 | 15.97-22.97万 |
182 | 枫叶30X | 枫叶汽车 | 358 | 358 | 6.88-9.58万 |
183 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃 | 356 | 1732 | 52.79-60.39万 |
184 | 长安CS95 | 长安汽车 | 352 | 5472 | 16.59-21.39万 |
185 | 腾势X | 腾势 | 330 | 2713 | 28.98-35.78万 |
186 | 荣威RX8 | 荣威 | 328 | 2811 | 16.88-22.88万 |
187 | 起亚KX5 | 起亚 | 324 | 1732 | 16.28-19.18万 |
188 | 奕歌 | 三菱 | 302 | 2710 | 12.98-18.58万 |
189 | SWM斯威G01 | SWM斯威汽车 | 302 | 3987 | 7.99-26.98万 |
190 | 红旗E-HS9 | 红旗 | 283 | 2539 | 50.98-72.98万 |
191 | 云度π1 | 云度新能源 | 254 | 2621 | 10.68-14.38万 |
192 | 昂科拉 | 别克 | 247 | 1546 | 12.59-15.59万 |
193 | 奔驰EQC | 奔驰 | 237 | 3281 | 49.98-57.98万 |
194 | 探岳X | 大众 | 224 | 7168 | 23.58-29.58万 |
195 | 讴歌CDX | 讴歌 | 221 | 1993 | 22.98-34.98万 |
196 | 宝沃BX5 | 宝沃 | 220 | 2770 | 12.98-15.58万 |
197 | 启辰e30 | 东风日产 启辰 | 219 | 267 | 7.24-8.54万 |
198 | 奔腾T99 | 奔腾 | 215 | 4654 | 13.49-19.19万 |
199 | 萨瓦纳 | 福田 | 204 | 365 | 暂无报价 |
200 | 上汽大通MAXUS D60 | 上汽大通MAXUS | 203 | 1380 | 9.38-16.78万 |
201 | 北京BJ90 | 北京 | 201 | 254 | 99.80-128.80万 |
202 | 奕泽IZOA E进擎 | 丰田 | 197 | 1212 | 22.58-25.38万 |
203 | 讴歌RDX | 讴歌 | 187 | 1931 | 32.80-46.00万 |
204 | 指南者 | jeep | 185 | 6930 | 13.98-20.98万 |
205 | 东风本田X-NV | 思铭 | 181 | 536 | 16.98-17.98万 |
206 | 宝沃BX7 | 宝沃 | 174 | 654 | 16.98-24.28万 |
207 | 开拓者 | 雪佛兰 | 169 | 3830 | 22.99-32.99万 |
208 | 大指挥官 | Jeep | 164 | 2989 | 23.98-36.98万 |
209 | 爱驰U5 | 爱驰 | 155 | 2701 | 16.69-24.99万 |
210 | 传祺GS8 | 广汽传祺 | 154 | 7627 | 15.58-27.98万 |
211 | 领克05新能源 | 领克 | 152 | 639 | 22.77万 |
212 | 自由光 | Jeep | 148 | 1628 | 17.98-31.98万 |
213 | 东南DX5 | 东南 | 148 | 1748 | 6.99-9.99万 |
214 | 发现运动版新能源 | 路虎 | 145 | 542 | 42.28万 |
215 | AION LX | 广汽埃安 | 142 | 451 | 22.96-34.96万 |
216 | 马自达CX-8 | 马自达 | 137 | 413 | 25.88-33.08万 |
217 | 领克01新能源 | 领克 | 128 | 1479 | 19.27-22.27万 |
218 | 传祺GS5 | 广汽传祺 | 112 | 6077 | 12.68-16.98万 |
219 | 丰田C-HR新能源 | 丰田 | 110 | 510 | 22.58-24.98万 |
220 | 云度π3 | 云度新能源 | 109 | 1130 | 11.98-13.98万 |
221 | 奥迪Q2L e-tron | 奥迪 | 105 | 2722 | 22.68-23.73万 |
222 | 起亚KX7 | 起亚 | 96 | 438 | 22.48-27.68万 |
223 | 奥迪e-tron | 奥迪 | 96 | 1036 | 54.68-64.88万 |
224 | 北京BJ30 | 北京 | 95 | 686 | 10.58-12.58万 |
225 | 赛力斯SF5 | SERES 赛力斯 | 94 | 1674 | 21.68-24.68万 |
226 | 北京BJ80 | 北京 | 83 | 606 | 29.80-39.80万 |
227 | 宝骏RS-7 | 宝骏 | 80 | 173 | 暂无报价 |
228 | 昂科拉GX | 别克 | 78 | 2518 | 15.59-18.59万 |
229 | 思皓X7 | 思皓 | 72 | 3600 | 13.48-17.98万 |
230 | 东南DX7 | 东南 | 68 | 605 | 11.99-13.99万 |
231 | 思皓E40X | 思皓 | 67 | 314 | 13.00-15.59万 |
232 | 森雅R7 | 一汽 | 61 | 61 | 6.69-10.69万 |
233 | 荣威RX5新能源 | 荣威 | 54 | 13159 | 15.58-16.58万 |
234 | 微蓝7 | 别克 | 53 | 364 | 17.98-19.98万 |
235 | 启辰T60EV | 东风日产 启辰 | 53 | 166 | 16.38-18.18万 |
236 | 大乘G60 | 大乘汽车 | 46 | 606 | 5.99-9.59万 |
237 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通MAXUS | 42 | 99 | 15.98-23.50万 |
238 | 风光500 | 东风风光 | 41 | 21239 | 5.48-8.58万 |
239 | 柯珞克 | 斯柯达 | 40 | 5408 | 12.99-15.99万 |
240 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃 | 38 | 270 | 29.90-31.50万 |
241 | 宝骏RS-5 | 宝骏 | 38 | 679 | 9.78-13.58万 |
242 | 瑞虎e | 奇瑞 | 37 | 554 | 10.88-13.78万 |
243 | 东南DX3 | 东南 | 36 | 1469 | 6.19-8.99万 |
244 | 星越新能源 | 吉利汽车 | 33 | 1834 | 15.58-19.68万 |
245 | 风光E3 | 东风风光 | 32 | 387 | 12.98-15.98万 |
246 | 大指挥官PHEV | Jeep | 31 | 198 | 30.98-33.68万 |
247 | K60 | 开瑞 | 28 | 1644 | 5.99-6.69万 |
248 | 国机智骏GX5 | 国机智骏 | 25 | 221 | 11.58-13.98万 |
249 | 易至EX5 | 江铃集团新能源 | 25 | 120 | 12.58-13.28万 |
250 | 创界 | 雪佛兰 | 25 | 298 | 13.99-17.99万 |
251 | 奔腾E01 | 奔腾 | 23 | 31 | 19.68-22.88万 |
252 | 合创007 | 合创汽车 | 22 | 153 | 25.98-30.30万 |
253 | 观境 | 金杯 | 17 | 17 | 暂无报价 |
254 | 森雅R8 | 一汽 | 15 | 286 | 7.49-8.99万 |
255 | 风光ix7 | 东风风光 | 14 | 467 | 12.59-21.59万 |
256 | 天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 雪铁龙 | 13 | 208 | 23.47-26.47万 |
257 | 宝骏RS-3 | 宝骏 | 11 | 2108 | 6.38-9.88万 |
258 | 领克02新能源 | 领克 | 10 | 158 | 18.27-19.77万 |
259 | 宝马X1新能源 | 宝马 | 9 | 1132 | 39.98万 |
260 | 名爵EZS纯电动 | MG名爵 | 9 | 3186 | 11.98-14.98万 |
261 | 传祺GS7 | 广汽传祺 | 8 | 15 | 暂无报价 |
262 | 威马EX6 | 威马汽车 | 5 | 60 | 23.99-27.99万 |
263 | 东南DX3新能源 | 东南 | 3 | 569 | 17.15-19.15万 |
264 | 东风本田M-NV | 思铭 | 2 | 3102 | 14.98-15.98万 |
265 | 昂希诺 纯电动 | 现代 | 2 | 524 | 21.63-24.23万 |
266 | 柯迪亚克 | 斯柯达 | 2 | 470 | 17.79-24.79万 |
267 | 劲炫ASX | 三菱 | 2 | 4394 | 9.98-13.98万 |
268 | K60新能源 | 开瑞 | 1 | 156 | 19.88-20.88万 |
269 | 北汽新能源EX | 北汽新能源 | 1 | 37 | 暂无报价 |
270 | 途观L新能源 | 大众 | 1 | 2896 | 25.78-27.58万 |
SUV最新文章
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>
-
2024-07-16
查看全文>>