在50万SUV中奔驰GLC级和奥迪Q5不分上下,它们的销量数据也相差不大,7月奔驰GLC售出了9756夺第一,奥迪Q5相差921台,售出8835辆新车夺第二,下面就具体看看2018年7月50万SUV销量排行榜的数据。
奥迪Q5和奔驰GLC你选谁
2018年7月50万SUV销量排行榜 | ||||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 尺寸 | 7月销量 | 1-7月累计 | 指导价格 |
1 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 中型 | 9756 | 73167 | 39.48-57.90万 |
2 | 奥迪Q5 | 一汽大众奥迪 | 中型 | 8835 | 71713 | 39.64-51.92万 |
3 | 大众途昂 | 上汽大众 | 大型 | 6227 | 50777 | 30.89-51.89万 |
4 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 中型 | 3896 | 25932 | 36.99-47.99万 |
5 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 中型 | 3827 | 5406 | 39.98-58.58万 |
6 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 大型 | 3202 | 18505 | 46.48-63.68万 |
7 | 日产途乐 | 进口 | 大型 | 1925 | 12682 | 55.8-84.18万 |
8 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 1600 | 21775 | 35.58-51.38万 |
9 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 中型 | 438 | 7663 | 38.58-55.38万 |
10 | 别克昂科雷 | 进口 | 大型 | 29 | 384 | 50.9-64.9万 |
奥迪Q5完美融合了运动型轿车的车身设计,SUV的越野安全,延续了顶级SUV奥迪Q7的诸多优势特性,另外奔驰glc凭着自己的品牌影响力能吸引到不少消费者,要是你的话会买哪一款呢?