2018年4月SUV销量排行榜来了,4月长城汽车哈佛H6再次抢回了属于自己第一的宝座,热销34014辆,虽然宝骏510(33007辆)在4月份要比哈佛H6要少1007辆,但在2018年前4个月的总销量还是要多一万辆左右,4月SUV销量排行榜中其他车型排名变化并不大,三四五名分别是大众途观(26816辆)、吉利博越(23025辆)、别克昂科威(22433辆),这里就不多说了,大家可以按CTRL+F在下表中查找自己喜欢的SUV车型的销量排行情况。
2018年4月SUV销量排行榜第一名:哈弗H6【34014辆】
2018年4月前200名车型SUV销量排行榜 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 4月销量 | 1-4月累计 |
1 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 34014 | 161758 |
2 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 33007 | 172232 |
3 | 大众途观 | 上汽大众 | 26816 | 102687 |
4 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 23025 | 95563 |
5 | 别克昂科威 | 上汽通用 | 22433 | 77127 |
6 | 本田XR-V | 东风本田 | 19468 | 53705 |
7 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 18164 | 94989 |
8 | 日产奇骏 | 东风日产 | 16686 | 62080 |
9 | 荣威RX5 | 上汽集团 | 16298 | 77596 |
10 | 宝骏530 | 上汽通用五菱 | 15066 | 29103 |
11 | 日产逍客 | 东风日产 | 14599 | 58372 |
12 | 本田缤智 | 广汽本田 | 13677 | 45497 |
13 | 长安CS55 | 长安汽车 | 12756 | 72467 |
14 | 吉利帝豪GS | 吉利汽车 | 12425 | 55763 |
15 | 奔驰GLC级 | 北京奔驰 | 12362 | 42852 |
16 | 名爵ZS | 上汽集团 | 11755 | 33062 |
17 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 11738 | 49977 |
18 | 长安CS35 | 长安汽车 | 11025 | 53968 |
19 | 吉利远景SUV | 吉利汽车 | 10983 | 41284 |
20 | 吉利远景X3 | 吉利汽车 | 10965 | 41875 |
21 | 奥迪Q5 | 一汽大众 | 10368 | 44627 |
22 | 长安CS75 | 长安汽车 | 10292 | 59348 |
23 | 东风风光580 | 东风小康 | 10063 | 55875 |
24 | 长安CX70 | 长安汽车 | 9525 | 48121 |
25 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 9132 | 35008 |
26 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 9122 | 28610 |
27 | 领克01 | 领克 | 9079 | 27771 |
28 | 现代途胜 | 北京现代 | 8872 | 28021 |
29 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 8377 | 36543 |
30 | 吉利远景S1 | 吉利汽车 | 7841 | 32124 |
31 | 大众途昂 | 上汽大众 | 7689 | 30839 |
32 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 7645 | 31232 |
33 | 哈弗H2 | 长城汽车 | 7566 | 34975 |
34 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用 | 7429 | 22568 |
35 | 现代ix35 | 北京现代 | 7217 | 45064 |
36 | WEY VV5 | 长城汽车 | 6630 | 28304 |
37 | WEY VV7 | 长城汽车 | 6509 | 27783 |
38 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 6276 | 11250 |
39 | 现代ix25 | 北京现代 | 6246 | 14741 |
40 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6200 | 29375 |
41 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 6155 | 24928 |
42 | 奥迪Q3 | 一汽大众 | 6138 | 26908 |
43 | 众泰T500 | 众泰汽车 | 6080 | 11027 |
44 | 福特锐界 | 长安福特 | 5947 | 24820 |
45 | 本田冠道 | 广汽本田 | 5928 | 27385 |
46 | 北汽幻速S3 | 北汽银翔 | 5872 | 22846 |
47 | 马自达CX-4 | 一汽马自达 | 5867 | 23158 |
48 | jeep指南者 | 广汽菲克 | 5591 | 23976 |
49 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 5403 | 22886 |
50 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽大众 | 5308 | 18465 |
51 | 奇瑞瑞虎5X | 奇瑞汽车 | 5299 | 24395 |
52 | 荣威RX3 | 上汽集团 | 5204 | 25887 |
53 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 5100 | 27117 |
54 | 哈弗H4 | 长城汽车 | 5084 | 6513 |
55 | 猎豹CS9 | 猎豹汽车 | 5039 | 21501 |
56 | 观致5 SUV | 观致汽车 | 4973 | 13387 |
57 | 奔腾X40 | 一汽奔腾 | 4802 | 25672 |
58 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 4471 | 17477 |
59 | 现代ENCINO | 北京现代 | 4385 | 4385 |
60 | 雷诺科雷傲 | 东风雷诺 | 4217 | 17428 |
61 | 福特翼虎 | 长安福特 | 4186 | 16259 |
62 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 4041 | 14583 |
63 | 众泰T300 | 众泰汽车 | 3963 | 22962 |
64 | 猎豹CS10 | 猎豹汽车 | 3875 | 13840 |
65 | 北汽幻速S5 | 北汽银翔 | 3839 | 16322 |
66 | 东风风光S560 | 东风小康 | 3797 | 24947 |
67 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 3775 | 16393 |
68 | 东南DX3 | 东南汽车 | 3753 | 32157 |
69 | 路虎发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3617 | 13356 |
70 | 标致4008 | 东风标致 | 3541 | 12625 |
71 | 汉腾X5 | 汉腾汽车 | 3376 | 12209 |
72 | 启辰T70 | 东风启辰 | 3298 | 17088 |
73 | 三菱新劲炫 | 广汽三菱 | 3282 | 12842 |
74 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 3255 | 20211 |
75 | 众泰T700 | 众泰汽车 | 3244 | 19193 |
76 | 江淮瑞风S3 | 江淮汽车 | 3147 | 19164 |
77 | 比亚迪宋新能源 | 比亚迪 | 3137 | 14932 |
78 | 比亚迪宋 | 比亚迪 | 3077 | 19138 |
79 | 北汽幻速S7 | 北汽银翔 | 3076 | 16287 |
80 | 华泰圣达菲 | 华泰汽车 | 2860 | 3940 |
81 | 日产劲客 | 东风日产 | 2822 | 14648 |
82 | 斯威X7 | 斯威汽车 | 2767 | 10023 |
83 | 本田UR-V | 东风本田 | 2765 | 16345 |
84 | 力帆迈威 | 力帆汽车 | 2713 | 11157 |
85 | 众泰T600 | 众泰汽车 | 2710 | 15057 |
86 | 比速T5 | 比速汽车 | 2676 | 12586 |
87 | 斯柯达柯珞克 | 上汽大众 | 2668 | 6400 |
88 | 丰田普拉多 | 一汽丰田 | 2645 | 9491 |
89 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 2642 | 12331 |
90 | 标致5008 | 东风标致 | 2573 | 8419 |
91 | 本田CR-V | 东风本田 | 2499 | 29332 |
92 | 广汽传祺GS7 | 广汽乘用车 | 2300 | 10750 |
93 | 雷诺科雷嘉 | 东风雷诺 | 2265 | 9959 |
94 | 开瑞K60 | 奇瑞汽车 | 2256 | 9791 |
95 | 北汽绅宝X35 | 北京汽车 | 2253 | 9565 |
96 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽车 | 2245 | 6532 |
97 | 东风风行景逸SUV | 东风风行 | 2214 | 22733 |
98 | 日产途达 | 东风日产 | 2211 | 2211 |
99 | 荣威RX5新能源 | 上汽集团 | 2182 | 9372 |
100 | 长安CS15 | 长安汽车 | 2146 | 14332 |
101 | 启辰T90 | 东风启辰 | 2133 | 11195 |
102 | 日产楼兰 | 东风日产 | 2120 | 8574 |
103 | 东南DX7 | 东南汽车 | 2102 | 9704 |
104 | Jeep自由侠 | 广汽菲克 | 2095 | 7838 |
105 | 江淮瑞风S5 | 江淮汽车 | 2065 | 5098 |
106 | 昌河Q35 | 昌河汽车 | 2056 | 5783 |
107 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 2014 | 8371 |
108 | 比亚迪元 | 比亚迪 | 1916 | 3939 |
109 | 汉腾X7 | 汉腾汽车 | 1814 | 9691 |
110 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 1715 | 14641 |
111 | 福特翼搏 | 长安福特 | 1703 | 8785 |
112 | 铃木维特拉 | 长安铃木 | 1668 | 6635 |
113 | 北汽新能源EX系列 | 北汽新能源 | 1616 | 2449 |
114 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 1561 | 9157 |
115 | 北京(BJ)20 | 北京汽车 | 1462 | 4960 |
116 | 别克昂科拉 | 上汽通用 | 1450 | 7206 |
117 | 华泰新能源EV | 华泰新能源 | 1418 | 5783 |
118 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1385 | 11108 |
119 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 1324 | 5513 |
120 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1306 | 5331 |
121 | 君马S70 | 君马汽车 | 1281 | 5650 |
122 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1257 | 4762 |
123 | 哈弗H5 | 长城汽车 | 1245 | 4367 |
124 | 宝沃BX5 | 宝沃汽车 | 1242 | 6317 |
125 | 江淮瑞风S2 | 江淮汽车 | 1235 | 6118 |
126 | 野马T70 | 野马汽车 | 1225 | 5611 |
127 | 大迈X7 | 众泰汽车 | 1217 | 6216 |
128 | 东风风行SX6 | 东风风行 | 1122 | 8134 |
129 | 哈弗H7 | 长城汽车 | 1105 | 4573 |
130 | 陆风 | 陆风汽车 | 1100 | 4639 |
131 | 海马S5 | 海马汽车 | 1063 | 11741 |
132 | 荣威RX8 | 上汽集团 | 998 | 998 |
133 | 名爵GS | 上汽集团 | 902 | 7401 |
134 | 长安CS95 | 长安汽车 | 887 | 4024 |
135 | 中华V6 | 华晨中华 | 881 | 8356 |
136 | 中华V3 | 华晨中华 | 856 | 6896 |
137 | 大迈X5 | 众泰汽车 | 785 | 4405 |
138 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 770 | 1625 |
139 | 铃木骁途 | 长安铃木 | 715 | 3109 |
140 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用 | 686 | 3258 |
141 | 宝沃BX7 | 宝沃汽车 | 663 | 2532 |
142 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 641 | 2317 |
143 | 凯翼X3 | 凯翼汽车 | 583 | 1763 |
144 | 吉利远景X1 | 吉利汽车 | 575 | 5646 |
145 | 北汽制造BJ 212 | 北京汽车制造厂 | 562 | 1607 |
146 | 纳智捷U5 SUV | 东风裕隆 | 550 | 4538 |
147 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 549 | 2150 |
148 | 广汽传祺GS4新能源 | 广汽新能源 | 545 | 1480 |
149 | 起亚KX5 | 东风悦达起亚 | 526 | 3454 |
150 | 野马T80 | 野马汽车 | 509 | 2064 |
151 | 奇瑞瑞虎3xe | 奇瑞新能源 | 508 | 791 |
152 | 一汽骏派D60 | 天津一汽 | 504 | 3357 |
153 | 哈弗H1 | 长城汽车 | 495 | 2492 |
154 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 489 | 1908 |
155 | 北汽制造勇士 | 北京汽车制造厂 | 440 | 866 |
156 | 广汽传祺GE3 | 广汽乘用车 | 422 | 1829 |
157 | 标致2008 | 东风标致 | 421 | 2115 |
158 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 417 | 3251 |
159 | 东风风神AX4 | 东风乘用车 | 413 | 4227 |
160 | 猎豹CS9新能源 | 猎豹汽车 | 410 | 1165 |
161 | 北汽绅宝X25 | 北京汽车 | 369 | 2322 |
162 | 纳智捷优6 SUV | 东风裕隆 | 365 | 1564 |
163 | 云度π3 | 云度新能源 | 350 | 420 |
164 | 比速T3 | 比速汽车 | 335 | 2024 |
165 | 斯威X3 | 斯威汽车 | 331 | 2203 |
166 | 英致G5 | 潍柴汽车 | 330 | 1199 |
167 | 猎豹Q6 | 猎豹汽车 | 328 | 1215 |
168 | 长安CS15 EV | 长安汽车 | 321 | 406 |
169 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 316 | 490 |
170 | 祺智PHEV | 广汽三菱 | 308 | 970 |
171 | 英致G3 | 潍柴汽车 | 260 | 1178 |
172 | 众泰SR7 | 众泰汽车 | 235 | 7257 |
173 | 云度π1 | 云度新能源 | 217 | 1050 |
174 | 力帆X80 | 力帆汽车 | 208 | 250 |
175 | 起亚KX7 | 东风悦达起亚 | 204 | 1073 |
176 | 标致3008 | 东风标致 | 201 | 2125 |
177 | 哈弗H8 | 长城汽车 | 199 | 986 |
178 | 比亚迪唐 | 比亚迪 | 177 | 1868 |
179 | 凯翼X5 | 凯翼汽车 | 168 | 2214 |
180 | 众泰SR9 | 众泰汽车 | 164 | 6571 |
181 | 北汽幻速S6 | 北汽银翔 | 147 | 1761 |
182 | 力帆X50 | 力帆汽车 | 146 | 645 |
183 | 力帆X70 | 力帆汽车 | 137 | 1431 |
184 | 东南DX3电动车 | 东南汽车 | 135 | 161 |
185 | 奔腾X80 | 一汽奔腾 | 132 | 1085 |
186 | 东风风神AX5 | 东风乘用车 | 115 | 1582 |
187 | 野马E70电动 | 野马汽车 | 112 | 202 |
188 | 江淮瑞风S7 | 江淮汽车 | 96 | 2235 |
189 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 88 | 380 |
190 | 东风风神AX3 | 东风乘用车 | 73 | 1014 |
191 | 福田萨瓦纳 | 福田汽车 | 72 | 510 |
192 | 起亚KX3 | 东风悦达起亚 | 64 | 873 |
193 | 海马S7 | 海马汽车 | 61 | 3616 |
194 | 昌河Q25 | 昌河汽车 | 43 | 569 |
195 | 凯翼V3 | 凯翼汽车 | 31 | 416 |
196 | 小鹏汽车IDENTY X | 小鹏汽车 | 29 | 107 |
197 | 北汽幻速S2 | 北汽银翔 | 20 | 310 |
198 | 观致3都市SUV | 观致汽车 | 14 | 67 |
199 | 中华V5 | 华晨中华 | 9 | 551 |
199 | 力帆X60 | 力帆汽车 | 9 | 306 |
200 | 北汽绅宝X55 | 北京汽车 | 5 | 22 |
本数据仅供参考,喜欢SUV的朋友可以关注一下本站,为您推荐更多更好的SUV车型数据。