盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月美系SUV销量排行榜中,Model Y销量为51152辆, 位居第一,较去年同期下降3.94%。 昂科威plus 48v以11023辆的销量位居第二,较去年同期下降30.45%,本年累计销量达63723辆。9月林肯航海家 FHEV销量3576辆,排名第三,本年累计销量达23267辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 特斯拉汽车 | 特斯拉 | Model Y | 51152 | 405845 | 56309 | -9.16% | 53249 | -3.94% |
2 | 上汽通用 | 别克 | 昂科威plus 48v | 11023 | 63723 | 6979 | 57.95% | 15850 | -30.45% |
3 | 长安福特 | 林肯 | 林肯航海家 FHEV | 3576 | 23267 | 2722 | 31.37% | 0 | 0% |
4 | 长安福特 | 林肯 | 航海家 | 3550 | 30570 | 4290 | -17.25% | 2422 | 46.57% |
5 | 长安福特 | 福特 | 锐界 | 2308 | 18037 | 2177 | 6.02% | 3864 | -40.27% |
6 | 江铃汽车 | 福特 | 领睿 | 1413 | 15732 | 1216 | 16.20% | 8258 | -82.89% |
7 | 长安福特 | 福特 | 探险者 | 1254 | 13324 | 2099 | -40.26% | 2854 | -56.06% |
8 | 长安福特 | 福特 | 福特烈马 | 1119 | 5953 | 1303 | -14.12% | 0 | 0% |
9 | 长安福特 | 林肯 | 冒险家 | 736 | 8396 | 668 | 10.18% | 2744 | -73.18% |
10 | 长安福特 | 福特 | 锐际 | 707 | 7615 | 598 | 18.23% | 2006 | -64.76% |
11
下一篇:SUV排行榜网首页 相关内容
SUV最新文章
热门小型SUV销量SUV汽车视频小型SUV销量推荐精选小型SUV销量 |