盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2017年4月自主小型SUV销量排行榜中,宝骏510销量为21987辆, 位居第一。 哈弗H2以16778辆的销量位居第二,较去年同期上涨56.64%,本年累计销量达89634辆。4月MG ZS销量9768辆,排名第三,本年累计销量达14032辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 21987 | 48089 | 18016 | 22.04% | 0 | 0% |
2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 16778 | 89634 | 22880 | -26.67% | 10711 | 56.64% |
3 | 上汽乘用车 | MG | MG ZS | 9768 | 14032 | 4264 | 129.08% | 0 | 0% |
4 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 7118 | 31201 | 8453 | -15.79% | 5108 | 39.35% |
5 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 6963 | 27717 | 7538 | -7.63% | 0 | 0% |
6 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾X40 | 5744 | 10649 | 4905 | 17.10% | 0 | 0% |
7 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 3728 | 19488 | 5562 | -32.97% | 0 | 0% |
8 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S3 | 3611 | 25383 | 4095 | -11.82% | 12148 | -70.27% |
9 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3107 | 13271 | 3159 | -1.65% | 0 | 0% |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 3081 | 52140 | 17018 | -81.90% | 13510 | -77.19% |
11
相关内容
SUV最新文章
热门小型SUV销量SUV汽车视频小型SUV销量推荐精选小型SUV销量 |