盖世汽车讯 根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2004年4月SUV销量排行榜中,赛弗销量为2788辆, 位居第一。 猎豹以2079辆的销量位居第二,较去年同期下降21.16%,本年累计销量达8090辆。4月帕拉丁销量973辆,排名第三,较去年同期上涨39.60%,本年累计销量达3545辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2788 | 10343 | 2543 | 9.63% | 0 | 0% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2079 | 8090 | 2453 | -15.25% | 2637 | -21.16% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 973 | 3545 | 1228 | -20.77% | 697 | 39.60% |
4 | 一汽丰田 | 丰田 | 兰德酷路泽 | 461 | 1606 | 466 | -1.07% | 0 | 0% |
5 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 360 | 1700 | 489 | -26.38% | 453 | -20.53% |
6 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹飞腾 | 235 | 360 | 125 | 88.00% | 0 | 0% |
7 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 228 | 678 | 196 | 16.33% | 0 | 0% |
8 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 61 | 285 | 65 | -6.15% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2004年4月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。