盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2004年2月自主SUV销量排行榜中,赛弗销量为2362辆, 位居第一。 猎豹以2235辆的销量位居第二,较去年同期上涨73.26%,本年累计销量达3558辆。2月传奇销量627辆,排名第三,本年累计销量达851辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2362 | 5012 | 2650 | -10.87% | 0 | 0% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2235 | 3558 | 1323 | 68.93% | 1290 | 73.26% |
3 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 627 | 851 | 224 | 179.91% | 0 | 0% |
4 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 203 | 343 | 140 | 45.00% | 73 | 178.08% |
5 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 56 | 159 | 103 | -45.63% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2004年2月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。