盖世汽车讯 根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2003年11月SUV销量排行榜中,赛弗销量为2786辆, 位居第一。 猎豹以2633辆的销量位居第二,较去年同期上涨63.95%,本年累计销量达20768辆。11月帕拉丁销量1066辆,排名第三,本年累计销量达8146辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2786 | 18497 | 2709 | 2.84% | 0 | 0% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2633 | 20768 | 2743 | -4.01% | 1606 | 63.95% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 1066 | 8146 | 863 | 23.52% | 0 | 0% |
4 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 551 | 4685 | 724 | -23.90% | 0 | 0% |
5 | 江铃汽车 | 江铃 | 宝威 | 83 | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2003年11月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。