盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2003年10月SUV销量排行榜中,猎豹销量为2743辆, 位居第一,较去年同期上涨46.22%。 赛弗以2709辆的销量位居第二,本年累计销量达15711辆。10月帕拉丁销量863辆,排名第三,本年累计销量达7080辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2743 | 18135 | 0 | 0% | 1876 | 46.22% |
2 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2709 | 15711 | 2279 | 18.87% | 0 | 0% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 863 | 7080 | 1014 | -14.89% | 0 | 0% |
4 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 724 | 4134 | 832 | -12.98% | 0 | 0% |
5 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 60 | 1460 | 0 | 0% | 438 | -86.30% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2003年10月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。