盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2003年7月SUV销量排行榜中,赛弗销量为2612辆, 位居第一。 猎豹以2280辆的销量位居第二,较去年同期上涨87.81%,本年累计销量达13143辆。7月帕拉丁销量822辆,排名第三,本年累计销量达4119辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 长城 | 赛弗 | 2612 | 8651 | 3640 | -28.24% | 0 | 0% |
2 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 2280 | 13143 | 0 | 0% | 1214 | 87.81% |
3 | 郑州日产 | 日产 | 帕拉丁 | 822 | 4119 | 926 | -11.23% | 0 | 0% |
4 | 福田汽车 | 福田 | 传奇 | 477 | 1973 | 571 | -16.46% | 0 | 0% |
5 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 1 | 1400 | 0 | 0% | 29 | -96.55% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2003年7月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。