2016年梅赛德斯-奔驰在华实现累计交付31.7万辆整车的业绩,同比增长26.7%。进入2017年,第一季度在华创下新高,交付整车数量达14.49万辆,勇夺豪华车品牌在华销量冠军的桂冠。网上车市从梅赛德斯-奔驰官方获悉,2017年上海车展梅赛德斯-奔驰将带来十款新车,其中包涵两款为全球首发的新车,而中国首发的新车数量则达到八款,高性能和轿跑车成为本次奔驰展台的主旋律。
奔驰上海车展首发阵容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 级别 | 类别 | |||
奔驰概念车 | - | - | |||
新一代梅赛德斯-奔驰S级 | 大型 | 轿车 | |||
新一代梅赛德斯-AMG S 63 L 4MATIC | 高性能轿车 | ||||
新一代梅赛德斯-AMG S 65 L | |||||
全新梅赛德斯-奔驰E级轿跑车 | 中大型 | 轿跑车 | |||
新一代梅赛德斯-奔驰GLA | 紧凑型 | SUV | |||
全新梅赛德斯-AMG GT R | - | 跑车 | |||
梅赛德斯-AMG C 43 4MATIC特别版 | 中型 | 高性能轿车 | |||
梅赛德斯-AMG E 43 4MATIC特别版 | 中大型 | ||||
梅赛德斯-AMG GLC 43 4MATIC特别版 | 中型 | 高性能SUV | |||
梅赛德斯-AMG GLC 43 4MATIC轿跑SUV特别版 | 高性能轿跑SUV | ||||
smart BRABUS tailor made专属定制 | 微型 | - | |||
制表:网上车市 www.cheshi.com |